产品介绍:
XL-9201T3 直流分流器检定装置可以对各种规格的分流器进行测试,具备测试分流器的基本误差、直流电阻,绘制I-R曲线及R-t曲线,自动计算功率系数等功能,其测量精度为0.05级。
本装置内置高精度高稳定度直流标准源和直流标准表,配备分流器检定辅助工装,编辑好方案并放好分流器后启动测试就可以自动完成整个测试过程,并生成测试报告。夹具可以调整并适应各种规格分流器,具有很高的测试效率。
功能介绍:
Ø分流器基本误差检定;
Ø 分流器直流电阻计算;
Ø I-R变化曲线测量;
Ø 功率系数计算;
Ø 自动报表生成;
Ø 历史检定数据检索;
Ø半自动检定,接好线后,支持一键完成分流器的检定。
主要特点:
Ø基于高速的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA采集器以及高性能功率放大器构成的高效检测平台;
Ø输出精度均达到万分之三以内;
Ø电流输出0~600A,稳定度在0.01%以内;
Ø方便的检定方案编辑功能,检定方案可以保存和调用;
Ø半自动测试,接好线后,可一键式完成分流器的检测;
Ø配备夹具,支持分流器快速检定;
Ø通过网口连接上位机操作,工作效率高。
技术指标:
名称 | 指标范围 | |||
相数 | 1相电流 | |||
直流输出范围 | 0~600A | |||
电流稳定度 | 0.01%/1分钟 | |||
直流输出档位 | 1mA、5mA、20mA、50mA、200mA、1A、5A、10A、15A、60 A、100 A、500A | |||
调节细度 | 0.001%RG | |||
输出稳定时间 | 达到规定精度的稳定时间≤1ms | |||
精度 | 0.02%RD+0.01%RG | |||
年漂移 | 60ppm****** | |||
分辨率 | 小于1uA | |||
负载能力 | 1mA…20A量程:3V; | |||
20A…200A量程:2.5V | ||||
600A量程:2V | ||||
直流源纹波系数 | 小于1% | |||
测量表技术指标 | ||||
精度指标±(%读数+%量程) | ||||
量程 | 24小时(23±1℃) | 90天(23±5℃) | 1年(23±5℃) | 温度系数 |
1mV | 0.01+0.002 | 0.01+0.003 | 0.015+0.003 | 0.0004+0.0001 |
10mV | 0.01+0.0002 | 0.01+0.0003 | 0.015+0.0004 | 0.0004+0.0001 |
100mV | 0.008+0.003 | 0.009+0.0005 | 0.008+0.0005 | 0.0004+0.00006 |
1V | 0.008+0.0003 | 0.009+0.0005 | 0.01+0.0005 | 0.0004+0.00004 |
10V | 0.008+0.0001 | 0.009+0.0005 | 0.01+0.0005 | 0.0001+0.00002 |
100V | 0.008+0.0004 | 0.009+0.0006 | 0.01+0.0006 | 0.0004+0.00005 |
其它参数 | ||||
工作电压 | AC 220V±5% 50Hz | |||
整机功耗 | 空载:120W,满载:1.9KW | |||
预热时间 | <15分钟 | |||
工作温度 | -10℃~55℃ | |||
相对湿度 | ≤85% 无腐蚀性气体 | |||
尺寸 | 550mm*498.5mm*948mm(L*W*H) | |||
整机重量 | 100KG |
深圳市星龙科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备11004942号