产品介绍:
XL-3630T6谐波电流互感器校验系统包括0.02级的谐波电流互感器校验仪、程控谐波电流源(交直流源)、0.01级的标准电流互感器、电子式电流互感器负载箱、带大电流导线自动压接装置的操作台等5部分,可对符合《JJG 1176-2021 谐波电流互感器》的谐波电流互感器(额定电流1500A以下)进行试验。其谐波电流互感器校验仪基于数字比较式电流互感器校验仪原理,内核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了带宽,提高了测量精度。同时,采用FIR滤波器提高动态范围和信噪比。自主研发的人机交互操作软件采用大众化设计,使用简单方便。
1.六表位设计,一次可以测试六块谐波电流互感器;
2.谐波电流互感器频下工频误差试验;
3.谐波电流互感器的2~50次谐波误差试验;
4.谐波电流互感器的谐波误差影响试验;
5.谐波电流互感器的复合误差试验(工频、工频叠加谐波、半波、工频叠加直流等方式下);
6.谐波电流互感器工频电流叠加直流分量下基波误差试验;
7.谐波电流互感器正弦半波下基波误差试验
8.谐波电流互感器二次输出的谐波含有率分析及波形畸变率计算,并可以测试各次谐波的比值误差、相位误差;
9.具备大电流导线自动压接装置,既方便有安全;
10.根据测试方案全自动测试,并自动保存测试数据;
11.自动测试时自动控制电流源输出不同的检定点并自动控制负载箱调节。
12.自动生成测试报告,测试报告可根据用户模板编辑;
技术指标:
XL-3630T6谐波电流互感器校验系统 | 谐波测量准确度(谐波电流占额定电流百分比≥10%) | |||||
标准电流互感器准确度 | 0.01级 | 谐波次数 | 2~13次 | 14~50次 | ||
谐波电流互感器校验仪准确度等级 | 0.02级 | 谐波比值差测量准确(%) | 0.1 | 0.3 | ||
电流互感器负载箱准确度 | 3% +0.025VA | 谐波相位差测量准确(′) | 6 | 18 | ||
程控谐波电流源准确度 | 1% | 其它参数 | ||||
校验台 | 体积 | 长1336 mm×宽860 mm×高982mm | 工作电源 | AC 220V±10% 50 Hz 150VA | ||
重量 | 约90 kg | 程控谐波电流源 | ||||
工作台 | 体积 | 长880 mm×宽860 mm×高822mm | 工频电流准确度 | 1% | ||
重量 | 约25 kg | 频率输出范围 | 0~2.5kHz(******叠加50次谐波) | |||
程控谐波电流源机柜 | 体积 | 深820 mm×宽600 mm×高1800mm | 输出电流范围(工频) | 0~1800A | ||
重量 | 约500 kg | 输出电流范围(谐波) | 0~300A(2~13次)、0~150A(14~50次) | |||
工作坏境 | 应具备良好的通风条件 | 端口电压输出******值 | 3.5V | |||
环境温度 | -10℃ ~ 55℃ | 波形失真度(工频) | <1% | |||
坏境相对湿度 | <85%(无凝露及腐蚀性气体) | 输出稳定度 | 优于0.2%/ min | |||
工作电源 | 请参照各模块技术指标中的工作电源 | 工作电源 | 三相四线(3×220V),30kVA(******输出时) | |||
谐波电流互感器校验仪 | 标准电流互感器 | |||||
基波测量准确度 | 电流测量范围 | 0 ~2000A | ||||
电流测量准确度 | 5%~120%In,0.02%RD (In=1A或In=5A) | 额定二次电流 | 1A | |||
(工频、工频叠加谐波) | 1%~5%In,0.05%RD (In=1A或In=5A) | 电流变比 | 100 A:1A 500 A:1A 2000 A:1A | |||
标准输入范围 | 0%~120%In(In=1A或In=5A) | 测量准确度 | 0.01级 | |||
被检输入范围 | 0%~120%In(In=1A或In=5A) | 二次负荷 | 不超过0.2Ω | |||
准确度等级 | 0.02级 | 工作电源 | AC 220V±10% 50 Hz | |||
比值误差测量准确度 | 0.02% | 电流互感器负载箱 | ||||
相位误差测量准确度 | 0.6′ | 功率因数 | 0.8,1.0 | |||
1A标准输入端阻抗 | 不大于0.07Ω | 额定电流 | 1A,5A | |||
5A标准输入端阻抗 | 不大于0.01Ω | 电流范围 | 5%~120%In | |||
1A被检输入端阻抗 | 不大于0.07Ω | 额定容量 | 1A:1VA、2.5VA、5VA、25Ω、50Ω | |||
5A被检输入端阻抗 | 不大于0.01Ω | 5A:2.5VA、3.75VA、5VA、10VA、2Ω、4Ω | ||||
测量频率范围 | 40~65Hz | 准确度 | ±3% +0.025VA | |||
额定频率 | 50Hz | |||||
工作电源 | AC 220V±10% 50 Hz |
深圳市星龙科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备11004942号