产品介绍
XL-3610T3微型电流互感器校验系统主要由数字合成波交直流大电流源、微型电流互感器校验仪及校验台体组成,其内核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了带宽,提高了测量精度,同时,采用FIR滤波器提高动态范围和信噪比,自主研发的人机交互操作软件采用大众化设计,使用简单方便。支持二次输出为电压小信号(0~7V)输出微型电流互感器以及电流输出(0~100mA)微型电流互感器。
功能特点
Ø三表位设计,一次可以测试三个微型电流互感器;
Ø微型电流互感器工频下基本误差及复合误差测试;
Ø微型电流互感器工频电流叠加直流分量下误差及复合误差测试;
Ø微型电流互感器正弦半波下误差及复合误差测试;
Ø微型电流互感器二次输出的谐波含有率分析及波形畸变率计算,并可以测试各次谐波的比值误差、相位误差;
Ø根据测试方案全自动测试,并自动保存测试数据;
Ø自动测试时自动控制大电流源输出不同的检定点;
Ø自动生成测试报告,测试报告可根据用户模板编辑;
Ø大电流源可在基波上叠加直流输出以及输出正弦半波。
技术指标
2.1.整体指标 | |||||
校验仪准确度等级 | 0.05级 | ||||
数字合成波交直流大电流源准确度 | 0.01 | ||||
校验台 | 体积(长×深×高) | 2110mm×780mm×960mm | |||
重量 | 约100 kg | ||||
工作坏境 | 应具备良好的通风条件 | ||||
环境温度 | -10℃ ~ 55℃ | ||||
坏境相对湿度 | < 85%(无凝露及腐蚀性气体) | ||||
工作电源 | 请参照各模块技术指标中的工作电源 | ||||
2.2.微型电流互感器校验仪 | |||||
标准输入范围 | 10mA~100A | ||||
被检输入范围 | 电压输入型:0.5mV~7V | ||||
电流输入型:50uA~100mA | |||||
比值误差测量准确度 | 0.02% (200mV~7V) | ||||
0.05% (20mV~200mV) | |||||
0.1% (1mV~20mV) | |||||
0.5% (0.5mV~1mV) | |||||
相位误差测量准确度 | 2分 (20mV~7V) | ||||
4分 (1mV~20mV) | |||||
测量频率范围 | 45Hz~65Hz | ||||
谐波测量准确度 | |||||
谐波次数 | 2~4次 | 5~6次 | 7~10次 | 11~25次 | 26~41次 |
谐波比值差测量准确(%) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
谐波相位差测量准确(︒) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
工作电源 | AC 220(1±10%)V (50 ±0.5)Hz | ||||
2.3.数字合成波交直流大电流源 | |||||
工频电流准确度 | 1% | ||||
频率输出范围 | 0~2050Hz (0~50A) | ||||
0~1050Hz (0~100A) | |||||
输出电流范围(工频) | 10mA~100A | ||||
端口电压输出******值 | 3.7V | ||||
波形失真度(工频) | <1% | ||||
输出稳定度 | 优于0.2% / min | ||||
工作电源 | AC 220(1±10%)V (50 ±0.5)Hz(MAX13A) |
深圳市星龙科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备11004942号