产品介绍:
功能特点:
技术指标:
1.技术指标 | 2. 变频功能 | |||||||
序号 | 名称 | 指标范围 | 备注 | 调频指标: | ||||
1 | 相数 | 三相电压 | 序号 | 名称 | 指标范围 | 备注 | ||
2 | 交流输出范围 | 0-500V AC | 1 | 调频时间间隔 | 1ms~35s | 两次变频之间的间隔 | ||
3 | 电压调节细度 | 0.01V | 2 | 调频精度 | 优于0.002Hz | |||
4 | 交流频率范围 | 40-65Hz | 3 | 调频时间间隔准确度 | 100us | |||
5 | 频率调节细度 | 0.0001Hz | 4 | 频率信息缓存数量 | 2万条 | 可根据用户需要扩展 | ||
6 | 频率准确度 | 0.002Hz | 5 | 频率调节细度 | 优于0.0001Hz | |||
7 | 电压输出准确度 | 优于0.05% | 3. 其它参数 | |||||
8 | 稳定度 | 优于0.01% | 1 | 工作电压 | AC 220V±5% 50Hz | |||
9 | 相位调节范围 | 0-360° | 2 | 整机功耗 | 空载:120W,满载:270W | |||
10 | 相位调节细度 | 0.01° | 3 | 预热时间 | <15分钟 | |||
11 | 相位准确度 | 0.02° | 4 | 工作温度 | -10℃~55℃ | |||
12 | 单相******功率 | 20VA | 5 | 相对湿度 | ≤85% 无腐蚀性气体 | |||
13 | 年稳定度 | 60ppm/年 | 6 | 尺寸 | 450 mm *580 mm *230mm(L*W*H) | |||
谐波波形失真度: | 7 | 整机重量 | 40KG | |||||
1 | 名称 | 8 | 整机重量 | 40KG | ||||
2 | 交流50Hz | 优于0.1% | ||||||
注:波形失真度是在每个档位的档位限制值输出测得,当该档位输出小于档位限制值时,其波形失真度将变大 | ||||||||
负载调整率: | ||||||||
1 | 项目(满载) | 指标范围 | ||||||
2 | 交流电压输出 | 优于0.05% |
深圳市星龙科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备11004942号