产品介绍:

主要功能:
| 主要功能 | 功能描述 |
| 直流电压输出 | 支持0~1000V直流电压输出,精度:<0.02%/RG |
| 直流电流输出 | 支持0~60A直流电流输出,精度:<0.03%/RG |
| 小信号输出 | 支持0~5V直流电压输出,精度:<0.03% |
| 误差计算 | 支持上位软件的自动误差计算 |
| 起动试验 | 支持 |
| 潜动试验 | 支持 |
| 纹波试验 | 支持 |
| 生成报表 | 支持 |
技术指标:
| 电能准确度等级 | 0.05级 |
| 电压幅值精度 | 0.02%RD+10mV |
| 电流幅值精度 | 0.03%RD+1uA |
| 小信号幅值精度 | 0.03 %RD +5 uV |
| 电能误差 | <0.05% |
| 输出相数 | 1相电压,1相电流,1路小信号 |
| 档位设置 | 电压:65V、500V、1000V |
| 电流:1mA、5mA、20mA、50mA、0.2A、1A、5A、10A、20A、60A | |
| 小信号:2.5mV、20mV、100mV、1V、5V | |
| 输出稳定度(/min) | 电压:满量程优于0.01%,典型0.005% |
| 电流:满量程优于0.01%,典型0.005% | |
| 小信号:75mV档:满量程优于0. 01% | |
| 5V档:满量程优于0. 01% | |
| 输出功率 | 电流:<100VA,端口电压:<2V |
| 电压:<30VA,输出电流:<50mA | |
| 小信号:Uo<0.1V:1mA, | |
| Uo≥0.1V:10mA | |
| 长期稳定度 | 电压、电流:±100PPM/年 |
| 纹波叠加 | 频率:20~500Hz |
| 纹波电压精度:20-500Hz:<1% | |
| 纹波电流精度:20-200Hz:<1% | |
| 200-500Hz:<5% | |
| 其他参数 | |
| 工作电压 | AC 220V±5% 50Hz |
| 工作温度 | -5℃~40℃相对湿度:≤80% |
| 储存温度 | -25℃~75℃ |
| 整机重量 | 约21kg |
| 整机体积 | 379mm×590mm×199mm |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 噪音 | <60dB |
扫一扫,关注公众号深圳市星龙科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备11004942号