产品介绍:
XL-503 便携式配网自动化校验仪是基于1.2G MAC 的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA 以及高保真功率放大器构成的新一代高精度自动化校验仪。主要适用于智能电网配网自动化终端产品的现场校验,及检定工作。广泛适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表、配电终端、用电管理、负荷控制、交流采样、电能质量、低压无功补偿等生产研发企业、工业厂家如冰箱、洗衣机、电磁炉等厂家的电压表、电流表、频率表的检定。
主要功能:
主要功能 | 功能描述 |
交流标准源输出 | 可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调高精度电压电流,方便电力工作者研发、检定 |
变送器检定 | 用于电压、电流、功率检定 |
通讯功能 | 用于和PC以及其他的主控模块通讯,仅支持《程控电源接口协议》 |
用户自定义功能 | 用户可自定义函数输出,但要求函数不含有直流分量 |
二次开发 | 用户可参考《程控电源接口协议》通过通讯口开发需要的各种功能 |
软件控制功能 | 配有上位机操作软件,只要开启装置电源并连接好通信线,即可在PC机上随意控制,方便快捷 |
当地功能 | 配有320*240 液晶显示、40个按键,方便当地操作 |
告警功能 | 当装置发生异常时,系统会自动启动保护程序,伴随有声音或界面弹出提示,此时用户应断电查找故障原因并排除,比如电压对地短路、电流开路输出 |
技术特点:
Ø 采用便携式机箱结构设计,体积小,重量轻,方便携带。
Ø 可以输出纯净的,失真度在0.05%(典型值)的正弦功率信号。
Ø 频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz。
Ø AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。
Ø 相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。
Ø 强劲的带载能力,可以满负荷带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.03%RG。
Ø 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。
Ø 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。
Ø 工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得高次谐波的输出成为可能,也使得系统拥有极佳的谐波失真度指标。
Ø 可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。
Ø 完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。
Ø 硬件PID,输出几乎无延时,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动,这是竞争厂家无法做到的。
Ø 320*240液晶显示,中文菜单,丰富的快捷键,操作简单。
Ø 开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。可带纯容性负载。
技术指标:
交流电压输出 | |||
调节细度 | 0.01%RG | ||
准确度 | 优于±0.1%RG | ||
稳定度 | 优于±0.03%RG/1min | ||
失真度 | 优于0.2%(非容性负载) | ||
输出功率 | 额定每相5VA | ||
满负载调整率 | 小于±0.03%RG | ||
满负载调整时间 | 小于1mS | ||
输出范围 | 0V~120V | ||
档位设置 | 0V~120V | ||
温度漂移 | ±16PPM/℃ | ||
长期稳定性 | 120PPM/年 | ||
交流电流输出 | |||
调节细度 | 0.01%RG | ||
准确度 | 优于±0.1%RG | ||
稳定度 | 优于±0.03%RG/1min | ||
失真度 | 优于0.2%(非容性负载) | ||
输出功率 | 额定每相5VA | ||
满负载调整率 | 小于±0.03%RG | ||
满负载调整时间 | 小于1mS | ||
输出范围 | 0~6A | ||
档位设置 | 0~6A | ||
温度漂移 | ±16PPM/℃ | ||
长期稳定性 | 120PPM/年 | ||
功率输出 | |||
准确度 | 优于±0.1%RG | ||
稳定度 | 优于0.03%/1min | ||
相位 | |||
调节范围 | 0~359.99度 | ||
分辨率 | 0.02度 | ||
准确度 | ±0.04度 | ||
频率 | |||
调节范围 | 40Hz~65Hz | ||
分辨率 | 0.002Hz | ||
准确度 | ±0.004Hz | ||
温度漂移 | ±1PPM/℃ | ||
长期稳定性 | ±8PPM/年 | ||
功率因数 | |||
调节范围 | -1~0~+1 | ||
分辨率 | 0.0002 | ||
准确度 | 0.001 | ||
谐波输出 | |||
2~22次谐波输出含有率 | |||
电压 | ******谐波含有率 | 电流 | ******谐波含有率 |
0~60V | ≦60% | 0~5A | ≦50% |
60~120V | ≦30% | 5~6A | ≦20% |
谐波相位 | 0~359.99度(使用PC组态软件设置) | ||
谐波相位准确度 | <0.01度 | ||
谐波设置准确度 | 0.4%(相对于基波额定值) | ||
23~49次谐波输出含有率 | |||
电压 | ******谐波含有率 | 电流 | ******谐波含有率 |
0~60V | ≦40% | 0~5A | ≦30% |
60~100V | ≦10% | 5~6A | ≦10% |
谐波相位 | 0~359.99度(使用PC组态软件设置) | ||
谐波相位准确度 | <0.01度 | ||
谐波设置准确度 | 0.6%(相对于基波额定值) | ||
带容性负载能力 | |||
输出电压(V) | ******负载电容值(uF) | ||
0~120 | 1 | ||
环境条件 | |||
工作电源 | 220V (±5%) AC @50Hz | ||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||
相对湿度 | ≤85% | ||
储存条件 | -30℃~60℃ |
深圳市星龙科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备11004942号