产品介绍:
XL-901直流标准表是我司最新设计研发的直流电能计量标准装置。它针对目前市场上对直流电能表检定的需要,遵循直流电能表国家检定规程,结合公司最新技术,采用国外进口工业级器件,专为直流电能表的检定设计研发,支持直流精度测量,能够精确的测量DC 0V~1150V(MAX:1200V)的高精度电压信号、DC 0~100A(MAX:120A)的大电流信号,准确度等级0.02。可以用于直流电压、电流的准确度、功率、电能的测量,具有脉冲输出端子,便于计量机构检测校准,具备脉冲输入端子,可用于直流电能表的电能误差检测。
该装置采用800×600液晶显示屏,全中文显示,界面清晰简捷、操作方便,核心模块采用32位的高速DSP,功能强大、可靠性高。
主要功能:
Ø建立0.02级直流电能表整体检定装置的直流标准电能表部分,能实现0.1级以下直流电能表的整体检定。
Ø能够使用JJG842-2017直流电能表检定规程建议的标准表法实现对直流电能表的误差检定。
Ø能够测量0~100A的直流电流。
Ø能够测量0~1150V的直流电压。
技术特点:
Ø电压、电流的准确度0.01级:采用24bit的直流AD,实现直流电压、电流的高精度测量;技术指标:
Ø安全可靠:电压、电流通道间电气隔离。
量程 | 测量不确定度(K=2),±(%RD+%RG或uA) | 温度系数/℃ (15℃~30℃) | ||
24小时(23±1℃) | 90天(23±5℃) | 1年(23±5℃) | ||
0.7mA | 0.006+1uA | 0.006+1uA | 0.006+1uA | 0.0006+0.0004 |
3.5mA | 0.006+1uA | 0.006+1uA | 0.006+1uA | 0.0006+0.0004 |
14mA | 0.006+1uA | 0.006+1uA | 0.006+1uA | 0.0006+0.0004 |
35mA | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
140mA | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
700mA | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
2A | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
5A | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
10A | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
20A | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
30A | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
60A | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
100A | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
2) 0~1150V直流电压测量技术指标:
量程 | 测量不确定度(K=2),±(%RD+%RG或mV) | 温度系数/℃ (15℃~30℃) | ||
24小时(23±1℃) | 90天(23±5℃) | 1年(23±5℃) | ||
10mV | 0.006+1mV | 0.006+1mV | 0.006+1mV | 0.0016+0.0014 |
100mV | 0.006+1mV | 0.006+1mV | 0.006+1mV | 0.0016+0.0014 |
1V | 0.006+0.5mV | 0.006+1mV | 0.006+1mV | 0.0016+0.0014 |
10V | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
30V | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
100V | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
300V | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.0006+0.0004 |
1000V | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 | 0.006+0.004 |
3) 直流电能测量技术指标:
准确度:0.02%深圳市星龙科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备11004942号