———— Release time:2019-11-08 Edit:星龙科技 Red number:94 ————
该实验室自今年9月份投入使用以来,紧迫落实充电桩的检测任务,到目前为止,已经完成了多个批次59台60kW,12台120kW的非车载充电机的到货抽检和全检,助力国网山西计量中心落实45号文件的任务要求。
附45号文件检测项目表:
直流充电桩检测项目
序号 | 实验项目 分类 | 试验项目 名称 | 到货设备 抽检 | 到货设备 全检 |
1. | 一般检查 | 外观检查 | √ | √ |
2. | 一般检查 | 内部检查 | √ | √ |
3. | 一般检查 | 电缆管理及贮存检查 | √ | √ |
4. | 一般检查 | 标志检查 | √ | √ |
5. | 一般检查 | 基本构成检查 | √ | √ |
6. | 一般检查 | 充电模式和连接方式检查 | √ | |
7. | 安全试验 | 接地要求试验 | √ | √ |
8. | 兼容试验 | 充电功能 | √ | |
9. | 一般检查 | 通信功能试验 | √ | |
10. | 一般检查 | 显示功能试验 | √ | √ |
11. | 一般检查 | 输入功能试验 | √ | √ |
12. | 安全试验 | 急停功能 | √ | √ |
13. | 性能试验 | 掉电保存功能试验 | ||
14. | 安全检查 | 防盗保护试验 | ||
15. | 安全检查 | 直接接触防护试验 | √ | √ |
16. | 性能试验 | 供电电压消失试验 | √ | √ |
17. | 安全试验 | 绝缘电阻试验 | √ | √ |
18. | 性能试验 | ******恒功率输出电试验 | √ | |
19. | 性能试验 | 稳流精度试验 | √ | |
20. | 性能试验 | 稳压精度试验 | √ | |
21. | 性能试验 | 效率试验 | √ | √ |
22. | 性能试验 | 功率因数试验 | √ | √ |
23. | 性能试验 | 电压纹波因数试验 | √ | |
24. | 安全试验 | 限压特性试验 | √ | √ |
25. | 安全试验 | 限流特性试验 | √ | √ |
26. | 安全试验 | 低压辅助电源试验 | √ | √ |
27. | 性能试验 | 待机功耗试验 | √ | |
28. | 性能试验 | 动态功率分配功能试验 | √ | |
29. | 安全试验 | 输入过压保护试验 | √ | |
30. | 安全试验 | 输入欠压保护试验 | √ | |
31. | 安全试验 | 输出短路保护试验 | √ | |
32. | 安全试验 | 开门保护试验 | √ | √ |
33. | 安全试验 | 输入冲击电流试验 | √ | |
34. | 安全试验 | 输出冲击电流试验 | √ | |
35. | 安全试验 | 蓄电池反接试验 | √ | |
36. | 安全试验 | 控制导引电压限制试验 | √ | √ |
37. | 兼容试验 | 连接确认测试 | √ | √ |
38. | 兼容试验 | 自检阶段测试 | √ | √ |
39. | 兼容试验 | 充电准备就绪测试 | √ | √ |
40. | 兼容试验 | 充电阶段测试 | √ | √ |
41. | 兼容试验 | 正常充电结束测试 | √ | √ |
42. | 兼容试验 | 充电连接控制时序测试 | √ | √ |
43. | 兼容试验 | 预充电功能试验 | √ | √ |
44. | 安全试验 | 充电插头锁止功能测试 | √ | √ |
45. | 安全试验 | 保护接地连续性试验 | √ | √ |
46. | 安全试验 | 连接检测信号断开试验 | √ | √ |
47. | 安全试验 | 绝缘异常试验 | √ | √ |
48. | 安全试验 | 直流输出回路短路检测功能试验 | √ | |
49. | 性能试验 | 通信中断试验 | √ | √ |
50. | 兼容试验 | 蓄电池电压大于通信报文电压值试验 | √ | |
51. | 兼容试验 | 蓄电池电压超过充电机范围试验 | √ | |
52. | 安全试验 | 蓄电池二重保护功能试验 | √ | |
53. | 安全试验 | 车辆最高允许充电总电压不匹配试验 | √ | |
54. | 兼容试验 | 低压辅助上电及充电握手阶段报文测试 | √ | √ |
55. | 兼容试验 | 充电配置阶段报文测试 | √ | √ |
56. | 兼容试验 | 充电阶段报文测试 | √ | √ |
57. | 兼容试验 | 充电结束阶段报文测试 | √ | √ |
58. | 计量试验 | 计量工作误差 | √ | √ |
59. | 计量试验 | 计量示值误差 | √ | √ |
60. | 计量试验 | 计量付费金额误差 | √ | √ |
61. | 计量试验 | 计量时钟误差 | √ | √ |
62. | 计量试验 | 计量功能检查 | √ | |
63. | 计量试验 | 计量事件存储 | √ | |
64. | 计量试验 | 计量数据存储 | √ | |
65. | 计量试验 | 计量回执 | √ | |
66. | 计量试验 | 计量显示 | √ | |
67. | 计量试验 | 计量封印 | √ | |
68. | 计量试验 | 计量一致性 | √ | |
69. | 性能试验 | 充电桩注册试验 | √ | √ |
70. | 性能试验 | 双向认证功能试验 | √ | √ |
71. | 性能试验 | 充电桩信息检查 | √ | √ |
72. | 性能试验 | 人机交互功能检查 | √ | √ |
73. | 性能试验 | 控制充电功能试验 | √ | √ |
74. | 性能试验 | 计费结算功能试验 | √ | √ |
75. | 性能试验 | 充电电量检查 | √ | √ |
76. | 性能试验 | 充电卡在线充电交易试验 | √ | √ |
77. | 性能试验 | 充电卡离线充电交易试验 | √ | √ |
78. | 性能试验 | 充电卡解灰功能试验 | √ | √ |
79. | 性能试验 | 账号充电交易试验 | √ | √ |
80. | 性能试验 | 扫码充电交易试验 | √ | √ |
81. | 性能试验 | 非充电实时数据检查 | √ | √ |
82. | 性能试验 | 充电实时数据检查 | √ | √ |
83. | 性能试验 | 充电停机原因检查 | √ | √ |
84. | 性能试验 | 充电桩位置检查 | √ | √ |
85. | 性能试验 | 充电桩维护功能检查 | √ | √ |
86. | 性能试验 | 充电桩周期参数检查 | √ | |
87. | 性能试验 | TCU软件版本检查 | √ | √ |
88. | 性能试验 | TCU信息检查 | √ | √ |
89. | 性能试验 | TCU协议初始化检查 | √ | |
90. | 性能试验 | SIM卡信息检查 | √ | √ |
91. | 性能试验 | 电价计费模型召测试验 | √ | √ |
92. | 性能试验 | 服务费计费模型召测试验 | √ | √ |
93. | 性能试验 | 电表监测数据检查 | √ | √ |
94. | 性能试验 | 账号交互功能试验 | √ | |
95. | 性能试验 | 远方停止充电试验 | √ | |
96. | 性能试验 | 交易记录召唤试验 | √ | |
97. | 性能试验 | 交易取随机数检查 | √ | |
98. | 性能试验 | 计费模型下发试验 | √ | √ |
99. | 性能试验 | 计费模型更新检查 | √ | |
100. | 性能试验 | 时钟查询试验 | √ | |
101. | 性能试验 | 时钟同步试验 | √ | √ |
102. | 性能试验 | 软件升级检查 | √ | |
103. | 性能试验 | 黑名单初始化检查 | √ | |
104. | 性能试验 | 黑名单增量更新试验 | √ | |
105. | 性能试验 | 黑名单全量更新试验 | √ | √ |
106. | 性能试验 | 广告轮播功能检查 | √ | √ |
107. | 性能试验 | 主站IP端口变更试验 | √ | |
108. | 性能试验 | 资产编号变更试验 | √ | |
109. | 性能试验 | ESAM密钥更新试验 | √ | |
110. | 性能试验 | 监测数据发送频率检查 | √ | |
111. | 性能试验 | 故障处理功能试验 | √ | √ |
112. | 性能试验 | 故障告警变位数据上送试验 | √ | |
113. | 性能试验 | 故障告警周期上送试验 | √ | |
114. | 性能试验 | 故障信息-TCU与控制器通讯试验 | √ | |
115. | 性能试验 | 故障信息-电度表通讯试验 | √ | |
116. | 性能试验 | 故障信息-读卡器通讯试验 | √ | |
117. | 性能试验 | 故障信息-交易记录已满试验 | √ | |
118. | 性能试验 | 故障信息-离线及ESAM功能试验 | √ | √ |
119. | 性能试验 | 故障信息-急停按钮动作试验 | √ | √ |
120. | 性能试验 | 故障信息-门禁试验 | √ | √ |
121. | 性能试验 | 故障信息-充电接口电子锁试验 | √ | √ |
122. | 性能试验 | 故障信息-控制导引试验 | √ | √ |
123. | 性能试验 | 故障信息-充电枪未归位试验 | √ | √ |
124. | 性能试验 | 故障信息-避雷器动作试验 | √ | |
125. | 性能试验 | 故障信息-输入接触器试验 | √ | |
126. | 性能试验 | 故障信息-充电枪过温试验 | √ | |
127. | 性能试验 | 故障信息-充电桩过温试验 | √ | |
128. | 性能试验 | 故障信息-输入电压过压试验 | √ | |
129. | 性能试验 | 故障信息-输入电压欠压试验 | √ | |
130. | 性能试验 | 故障信息-自有通讯链路试验 | √ | |
131. | 性能试验 | 故障信息-内外侧电压异常试验 | √ | √ |
132. | 性能试验 | 故障信息-电池反接试验 | √ | √ |
133. | 性能试验 | 故障信息-绝缘监测试验 | √ | √ |
134. | 性能试验 | 故障信息-泄放回路试验 | √ | |
135. | 性能试验 | 故障信息-直流输出接触器试验 | √ | |
136. | 性能试验 | 故障信息-充电模块通信试验 | √ | |
137. | 性能试验 | 故障信息-交流断路器试验 | √ | |
138. | 性能试验 | 故障信息-直流输出熔断器试验 | √ | |
139. | 性能试验 | 故障信息-并联接触器试验 | √ | |
140. | 性能试验 | 故障信息-充电机风扇试验 | √ | |
141. | 性能试验 | 故障信息-直流输出过压试验 | √ | |
142. | 性能试验 | 故障信息-直流输出过流试验 | √ | |
143. | 性能试验 | 故障信息-功率模块通讯异验 | √ | |
144. | 性能试验 | 故障信息-BMS通信核查 | √ | √ |
145. | 性能试验 | 功率分配功能检查 | √ | √ |
146. | 性能试验 | 输出功率变化响应试验 | √ | √ |
交流充电桩检测项目
序号 | 实验项目 分类 | 试验项目 名称 | 到货设备 抽检 | 到货设备 全检 |
1. | 一般检查 | 外观检查 | √ | √ |
2. | 一般检查 | 内部检查 | √ | √ |
3. | 一般检查 | 电缆管理及贮存检查 | √ | √ |
4. | 一般检查 | 标志检查 | √ | √ |
5. | 一般检查 | 基本构成检查 | √ | √ |
6. | 一般检查 | 充电连接方式检查 | ||
7. | 一般检查 | 显示功能试验 | √ | √ |
8. | 一般检查 | 输入功能试验 | √ | √ |
9. | 性能试验 | 通信功能试验 | ||
10. | 安全试验 | 电击防护试验 | √ | √ |
11. | 安全试验 | 电气间隙和爬电距离试验 | ||
12. | 安全试验 | 绝缘电阻试验 | √ | √ |
13. | 安全试验 | 带载分合电路试验 | √ | |
14. | 安全试验 | 输出短路保护试验 | ||
15. | 安全试验 | 急停保护试验 | √ | √ |
16. | 性能试验 | PWM功率调节试验 | √ | |
17. | 安全试验 | 锁止功能试验 | √ | √ |
18. | 安全试验 | 输入过压试验 | √ | |
19. | 安全试验 | 输入欠压试验 | √ | |
20. | 安全试验 | 漏电保护试验 | √ | √ |
21. | 安全试验 | 控制电压限值试验 | √ | √ |
22. | 兼容试验 | 连接确认测试 | √ | √ |
23. | 兼容试验 | 充电准备就绪测试 | √ | √ |
24. | 兼容试验 | 启动和充电阶段测试 | √ | √ |
25. | 兼容试验 | 正常充电结束测试 | √ | √ |
26. | 兼容试验 | 充电连接控制时序测试 | √ | √ |
27. | 兼容试验 | CP断线测试 | √ | √ |
28. | 兼容试验 | CP接地试验 | √ | √ |
29. | 兼容试验 | 保护接地连续性丢失 | √ | √ |
30. | 安全试验 | 输出过流保护试验 | √ | √ |
31. | 兼容试验 | 断开开关S2试验 | √ | √ |
32. | 性能试验 | 待机功耗试验 | √ | |
33. | 计量试验 | 计量工作误差 | √ | √ |
34. | 计量试验 | 计量示值误差 | √ | √ |
35. | 计量试验 | 计量付费金额误差 | √ | √ |
36. | 计量试验 | 计量时钟误差 | √ | √ |
37. | 计量试验 | 计量功能检查 | √ | |
38. | 计量试验 | 计量事件存储 | √ | |
39. | 计量试验 | 计量数据存储 | √ | |
40. | 计量试验 | 计量回执 | √ | |
41. | 计量试验 | 计量显示 | √ | |
42. | 计量试验 | 计量封印 | √ | |
43. | 计量试验 | 计量一致性 | √ | |
44. | 性能试验 | 充电桩注册试验 | √ | √ |
45. | 性能试验 | 双向认证功能试验 | √ | √ |
46. | 性能试验 | 充电桩信息检查 | √ | √ |
47. | 性能试验 | 人机交互功能检查 | √ | √ |
48. | 性能试验 | 控制充电功能试验 | √ | √ |
49. | 性能试验 | 计费结算功能试验 | √ | √ |
50. | 性能试验 | 充电电量检查 | √ | √ |
51. | 性能试验 | 充电卡在线充电交易试验 | √ | √ |
52. | 性能试验 | 充电卡离线充电交易试验 | √ | √ |
53. | 性能试验 | 充电卡解灰功能试验 | √ | √ |
54. | 性能试验 | 账号充电交易试验 | √ | √ |
55. | 性能试验 | 扫码充电交易试验 | √ | √ |
56. | 性能试验 | 非充电实时数据检查 | √ | √ |
57. | 性能试验 | 充电实时数据检查 | √ | √ |
58. | 性能试验 | 充电停机原因检查 | √ | √ |
59. | 性能试验 | 充电桩位置检查 | √ | √ |
60. | 性能试验 | 充电桩维护功能检查 | √ | √ |
61. | 性能试验 | 充电桩周期参数检查 | √ | |
62. | 性能试验 | TCU软件版本检查 | √ | √ |
63. | 性能试验 | TCU信息检查 | √ | √ |
64. | 性能试验 | TCU协议初始化检查 | √ | |
65. | 性能试验 | SIM卡信息检查 | √ | √ |
66. | 性能试验 | 电价计费模型召测试验 | √ | √ |
67. | 性能试验 | 服务费计费模型召测试验 | √ | √ |
68. | 性能试验 | 电表监测数据检查 | √ | √ |
69. | 性能试验 | 账号交互功能试验 | √ | |
70. | 性能试验 | 远方停止充电试验 | √ | |
71. | 性能试验 | 交易记录召唤试验 | √ | |
72. | 性能试验 | 交易取随机数检查 | √ | |
73. | 性能试验 | 计费模型下发试验 | √ | √ |
74. | 性能试验 | 计费模型更新检查 | √ | |
75. | 性能试验 | 时钟查询试验 | √ | |
76. | 性能试验 | 时钟同步试验 | √ | √ |
77. | 性能试验 | 软件升级检查 | √ | |
78. | 性能试验 | 黑名单初始化检查 | √ | |
79. | 性能试验 | 黑名单增量更新试验 | √ | |
80. | 性能试验 | 黑名单全量更新试验 | √ | √ |
81. | 性能试验 | 广告轮播功能检查 | √ | √ |
82. | 性能试验 | 主站IP端口变更试验 | √ | |
83. | 性能试验 | 资产编号变更试验 | √ | |
84. | 性能试验 | ESAM密钥更新试验 | √ | |
85. | 性能试验 | 监测数据发送频率检查 | √ | |
86. | 性能试验 | 故障处理功能试验 | √ | √ |
87. | 性能试验 | 故障告警变位数据上送试验 | √ | |
88. | 性能试验 | 故障告警周期上送试验 | √ | |
89. | 性能试验 | 故障信息-TCU与控制器通讯试验 | √ | |
90. | 性能试验 | 故障信息-电度表通讯试验 | √ | |
91. | 性能试验 | 故障信息-读卡器通讯试验 | √ | |
92. | 性能试验 | 故障信息-交易记录已满试验 | √ | |
93. | 性能试验 | 故障信息-离线及ESAM功能试验 | √ | √ |
94. | 性能试验 | 故障信息-急停按钮动作试验 | √ | √ |
95. | 性能试验 | 故障信息-门禁试验 | √ | √ |
96. | 性能试验 | 故障信息-充电接口电子锁试验 | √ | √ |
97. | 性能试验 | 故障信息-控制导引试验 | √ | √ |
98. | 性能试验 | 故障信息-充电枪未归位试验 | √ | √ |
99. | 性能试验 | 故障信息-避雷器动作试验 | √ | |
100. | 性能试验 | 故障信息-输入接触器试验 | √ | |
101. | 性能试验 | 故障信息-充电枪过温试验 | √ | |
102. | 性能试验 | 故障信息-充电桩过温试验 | √ | |
103. | 性能试验 | 故障信息-输入电压过压试验 | √ | |
104. | 性能试验 | 故障信息-输入电压欠压试验 | √ | |
105. | 性能试验 | 故障信息-自有通讯链路试验 | √ | |
106. | 性能试验 | 故障信息-水浸动作试验 | √ | |
107. | 性能试验 | 故障信息-PE断线试验 | √ |
Shenzhen Xinglong Technology Co., Ltd. All rights reserved. Guangdong.CP备11004942号