
主要功能:
XL-828数字化电能表校验仪整体检定装置该装置具备以下几种工作模式:
1)数字标准表:
在该模式下,本校验仪接收以太网输入的符合IEC61850标准的数字报文,解析报文中对应的幅值、相位、功率等电参量信息,并以数字量输入为标准,以脉冲输入口输入的脉冲为被检进行电能误差检定。
2)数字标准源:
在该模式下,本校验仪输出符合IEC61850标准的数字报文给被检装置,并以数字量输出为标准,以脉冲输入口输入的脉冲为被检进行电能误差检定。
3)模拟标准源:
在该模式下,本校验仪能够输出三相电压电流模拟量,并以实际输出的模拟量为标准,以脉冲输入口输入的脉冲为被检进行电能误差检定。
4)模数检定:
在该模式下,本校验仪输出三相电压电流模拟量给被检装置,且通过以太网接收被检装置的数字量信号,解析出报文中对应的幅值、相位、功率等电参量信息,并以实际输出的模拟量信号为标准,以脉冲输入口输入的脉冲为被检进行电能误差检定。
技术特点:
Ø兼容IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、IEC61850-9-2LE协议,对通信参数具有自适应能力。
Ø数字标准源模式下能够灵活配置采样点数、ASDU个数,、SVID、APPID等通信参数。
Ø在数字标准源模式和模数检定模式下支持全自动检定,校验仪可以根据您配置好的检定方案自动完成检定并保存数据,检定方案可使用方案编辑系统任意编辑。
Ø集高稳定度三相标准功率源于一体,使用高精度A/D实现内部采样,具备接线简单、精度高等特点。
Ø具有多种以太网通信接口(ST光纤口、SC光纤口、RJ45网口),提高对被检设备的兼容性。
技术指标:
| 1)内部A/D采样模块精度 | ||
| 电压测量准确度 | 0.02%RD | |
| 电流测量准确度 | 0.02%RD | 有功功率测量准确度 |
| 0.02%RD PF=1 | ||
| 0.05%RD PF=0.5 | ||
| 无功功率测量准确度 | ||
| 0.05%RD PF≥0.5 | ||
| 频率测量范围:40Hz~60Hz | ||
| 频率分辨率:0.0001Hz | ||
| 频率准确度:0.001Hz | ||
| 2)内置功率源输出精度 | ||
| 电压测量准确度 | 0.02%RD | |
| 电流测量准确度 | 0.02%RD | 有功功率测量准确度 |
| 0.02%RD PF=1 | ||
| 0.05%RD PF=0.5 | ||
| 无功功率测量准确度 | ||
| 0.05%RD PF≥0.5 | ||
| 频率测量范围:40Hz~60Hz | ||
| 频率分辨率:0.002Hz | ||
| 频率准确度:0.004Hz | ||
| 3)虚拟数字源精度 | ||
| 电压输出准确度 | 0.01%RD | |
| 电流输出准确度 | 0.01%RD | 有功功率输出准确度 |
| 0.01%RD PF=1 | ||
| 0.02%RD PF=0.5L或0.5C | ||
| 无功功率输出准确度 | ||
| 0.02%RD PF≥0.5 | ||
| 频率输出范围:40Hz~60Hz | ||
| 频率输出分辨率:0.0001Hz | ||
| 频率输出准确度:0.001Hz | ||
| 4)数字标准表精度 | ||
| 电压测量准确度 | 0.01%RD | |
| 0.01%RD | 有功功率测量准确度 | |
| 0.01%RD PF=1 | ||
| 0.02%RD PF=0.5L或0.5C | ||
| 无功功率测量准确度 | ||
| 0.02%RD PF≥0 | ||
| 频率测量范围:40Hz~60Hz | ||
| 频率测量分辨率:0.0002Hz | ||
| 频率测量准确度:0.001Hz | ||
| 有功电能测量准确度 | ||
| 0.01%RD PF=1 | ||
| 0.02%RD PF=0.5L或0.5C | ||
| 无功电能测量准确度 | ||
| 0.02%RD PF≥0.5 | ||
| 5)电能脉冲输出 | ||
| 电能输出脉冲常数(imp/kW.h或imp/kvar.h)可设置范围 | 3600 ~ 2000000 imp/kW.h或imp/kvar.h | |
| 输出为光隔输出,负载能力 | 不大于5mA | |
| 6)电能脉冲输入 | ||
| 被检装置脉冲常数(imp/kW.h或imp/kvar.h) | 可以输入带小数点的数 | |
| 校验圈数设置范围 | 1~100 | |
| 最高能接收脉冲频率 | 100Hz | |
| 7)其它指标 | ||
| 工作电源电压范围 | AC 220V±5% 50Hz | |
| 功耗 | <300VA | |
| 预热时间 | <15分钟 | |
| 工作温度 | -10℃~55℃ | |
| 相对湿度 | ≤85%;无腐蚀性气体 | |
| 尺寸 | 570mm×480mm×190mm | |
| 整机重量 | 24kg | |
Follow the public accountShenzhen Xinglong Technology Co., Ltd. All rights reserved. Guangdong.CP备11004942号