主要功能:
Ø 可模拟合并单元输出IEC61850-1/2光数字报文。
Ø 可进行通信故障仿真测试,如帧丢失、加载谐波等,全面考核数字化电能表的通信功能和容错能力。
Ø 能对IEC61850-9-1/ IEC61850-9-2的网络报文进行全息分析,如网络地址、ASDU个数、采样率等。可采用表格、波形、相位图、完整性、丢帧、谐波等方式进行监测。
Ø 支持变电站全站系统配置文件(SCL)导入以提取需要的装置实例配置信息,完成测试配置。
Ø 实现实负荷检定、虚拟检定等多种检定模式。可用于数字式电能表的实验室检定及在线检定。
Ø 用户可以自己编辑任意的自动校验方案,公司出厂时已提供多种方案。
Ø 采用手持式结构设计,锂电池供电,具有5寸高清触摸屏,携带操作方便,测试快捷。
Ø 升级,更新程序快捷,带有虚拟键盘及物理键盘双操作。
Ø 整机功耗小,采用内核电压1.2V的超低功耗CPU,并采用光口复用技术,在满足使用要求前提下,减少了光口数量和系统发热量。
技术特点:
Ø 基于系统实时性的要求,采用强大的DSP处理器作为前端进行协议解析和数据处理,通过光以太网口实现IEC61850协议通信,并与FPGA通信实现IRIG-B码对时和FT3格式数据传输;
Ø 支持多种检定模式;
Ø 支持自动检定、生成报告、方案编辑并提供预设检定方案;
Ø 支持模拟&数字核相+数字&数字核相模式;
Ø 测试快捷简单;
Ø 友好的图形显示,方便直观。
技术指标:
准确度 | 测量范围 | ||
电压有效值 | 0.05%RD | 谐波输出 | 单相最高22次 |
电流有效值 | 0.05%RD | 谐波输入 | 单相最高40次 |
GOOSE | 事件分辨率≤1ms | 网络输入合计******流量 | ≤30Mb/S |
IRIG-B码解码误差 | ≤±1μs | 电源 | |
装置自身时钟精度 | 24小时误差≤±1s | 内置锂电池 | 12V 锂电池供电 |
有功电能测量准确度 | 0.05%RD PF=1 0.1%RD PF=0.5L,0.5C | 电源适配器输入 | AC 100-240V,50/60Hz |
其他 | |||
无功电能测量准确度 | 0.2%RD PF=0.5 0.05%RD PF=1 | 整机功耗 | ≦5W |
有功功率测量准确度 | 0.1%RD PF=0.5L,0.5C | 液晶屏规格 | TFT真彩带触摸, |
无功功率测量准确度 | 0.2%RD PF=0.5 | ||
校验圈数设置范围 | 1~100 | ||
最高能接收脉冲频率 | 1kHz |
设备选型:
16手持式数字化电能表校验仪 | 模块 | 配置 | 备注 |
精度等级 | 0.05级 | 有功0.05%RD | |
无功0.2%RD | |||
IEC61850处理模块 | 标配 | 发送或接收IEC61850报文 | |
电能脉冲输入模块 | 标配 | 有功、无功脉冲输入 | |
XL-604手持式数字核相仪 | 模块 | 配置 | 备注 |
精度等级 | 0.2级 | ||
IEC61850处理模块 | 标配 | 接收IEC61850报文 | |
FT3处理模块 | 标配 | 接收FT3报文 | |
单相电压输入模块 | 标配 | 接收模拟量输入 | |
同步输入模块 | 标配 | 电PPS输入 | |
XL-614手持式变电站报文分析装置 | 模块 | 配置 | 备注 |
IEC61850/9-1/9-2/9-2LE处理模块 | 标配 | 接收或发送:IEC61850/9-1/9-2/9-2LE报文 | |
FT3处理模块 | 标配 | 接收或发送FT3报文 | |
GOOSE处理模块 | 标配 | 接收或发送GOOSE报文 | |
网络报文处理模块 | 标配 | 报文统计或解析 | |
通信接口模块A | 标配 | 光以太网口*1(ST) | |
发送光串口*1(ST) | |||
接收光串口*1(ST) | |||
接收光串口复用 FT3与IRIG-B码接收分时复用 | |||
XL-619智能变电站万用表 | 模块 | 配置 | 备注 |
IEC61850/9-1/9-2/9-2LE处理模块 | 标配 | 接收或发送:IEC61850/9-1/9-2/9-2LE报文 | |
FT3处理模块 | 标配 | 接收或发送FT3报文 | |
GOOSE处理模块 | 标配 | 接收或发送GOOSE报文 | |
网络报文处理模块 | 标配 | 报文统计或解析 | |
状态序列 | 标配 | IEC61850/9-1/9-2/9-2LE报文多个状态按预先设定序列输出测试 | |
对时检测A | 标配 | 接收或者输出B码以及1588时钟信号 | |
通信接口模块A | 标配 | 光以太网口*1(ST) | |
发送光串口*1(ST) | |||
接收光串口*1(ST) | |||
接收光串口复用 FT3与IRIG-B码接收分时复用 |
Shenzhen Xinglong Technology Co., Ltd. All rights reserved. Guangdong.CP备11004942号