主要功能:
Ø支持IEC 61850-9-1/2、IEC60044-7/8(FT3和FT3扩展)、GOOSE、IRIG-B、IEEE1588等标准规约,可接入智能变电站过程层、间隔层之间的任意网络节点收发报文;
Ø支持智能变电站全站系统配置文件解析,实现采样值、采样通道信息、GOOSE信号的自动配置;
Ø支持SMV、GOOSE报文监测,可对报文进行异常统计。具有遥信、遥测量监测功能,遥测量可采用表格、波形、矢量图、序量等方式进行监测;
Ø支持IEC60044-7/8(FT3)采样值报文收发功能,可选2.5Mbps、5Mbps、10Mbps传输波特率;
Ø支持IEC 61850-9-1/9-2/9-2LE报文收发,报文ASDU数目1~8可选;
Ø支持报文监测以及报文录波(标准pcap格式),支持录波分析;
Ø支持核相测试功能;
Ø支持IRIG-B以及IEEE 1588对时方式,提供B码时间同步以及查看时钟源时间功能;
Ø可以模拟合并单元(MU)输出IEC 61850-9-1/9-2、IEC60044-7/8光数字报文,对光数字继电保护装置进行测试;
Ø支持SMV 多个状态按预先设定序列输出测试,******状态数可达10个。测试结果清晰明了,GOOSE 动作以试验结果列表方式给出;
Ø支持直流法测试光数字电压、电流互感器、变压器的极性;
Ø支持光功率测量,测量范围:-31dbm~-14dbm,可测量光波长:1310nm;
Ø大屏幕图形彩色液晶显示,直观友好的界面菜单,信息详细直观、按键操作方便易用;
Ø采用电池供电,方便携带使用,一次充满电后可正常使用8小时以上。
技术特点:
Ø集高精度测量与多种功能于一体,以同类最优秀的性能,打造智能变电站测试的全新体验。
Ø测试快捷简单;
Ø友好的图形显示,方便直观。
技术指标:
准确度 | 频率测量进度 | 频率测量精度内优于0.002Hz | |
动态画面响应时间 | < 1s | 测量范围 | |
遥测信息响应时间 | < 1s | 光功率测量范围 | -31dbm~-14dbm,可测量光波长:1310nm |
遥信变化响应时间 | < 1s | 电源 | |
传输距离 | 1km | 内置电池组 | 11.1V 5000mAh 锂电池组 |
输出精度 | 0.5 级 | 电源适配器 | 输入:AC 100~240V、 50/60Hz |
SMV发送时间均匀性******偏差 | ≤ 1μs | 输出:DC 15V、 3A | |
接收GOOSE 事件的分辨率 | < 1ms | 充电时间 | 电池充满需要4~6 个小时 |
对时误差 | 支持IRIG-B 码对时,对时误差不大于 1μs | 工作时长 | 充满电可连续工作8 小时 |
电压测量精度 | 0.0Hz~70.0Hz 范围内,采样值 SV 电压在 0.01Ue~2Ue 范围内测量精度优于 0.05% | 其他 | |
电流测量精度 | 0.0Hz~70.0Hz 范围内,采样值 SV 电流在 0.01Ie~40Ie 范围内测量精度优于 0.05% | 整机功耗 | ≦8W |
相位测量精度 | 相位精度优于0.01° |
配置:
模块 | 配置 | 备注 |
IEC61850/9-1/9-2/9-2LE处理模块 | 标配 | 接收或发送:IEC61850/9-1/9-2/9-2LE报文 |
FT3处理模块 | 标配 | 接收或发送FT3报文 |
GOOSE处理模块 | 标配 | 接收或发送GOOSE报文 |
状态序列 | 标配 | IEC61850/9-1/9-2/9-2LE报文多个状态按预先设定序列输出测试 |
对时检测B | 标配 | 接收B码以及1588时钟信号 |
核相测试模块 | 标配 | 可检验同侧电压相序、有效值是否正确,不同侧电压有效值、相位 |
关系是否正确 | ||
极性测试模块 | 标配 | 支持直流法测试光数字电压、电流互感器、变压器的极性 |
光功率计模块 | 标配 | 检测光功率衰耗状况 |
录波模块 | 标配 | 支持报文监测以及报文录波(标准pcap格式) |
通信接口模块B | 标配 | 光以太网口*2(LC)(信号:SV、GSE、1588) |
电以太网口*1(RJ45)(信号:SV、GSE、1588) | ||
发送光串口*1(ST)(信号:FT3、B码) | ||
接收光串口*2(ST)(信号:FT3、B码) |
Shenzhen Xinglong Technology Co., Ltd. All rights reserved. Guangdong.CP备11004942号